실시간예약
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||
>이용안내>이용요금
구분 | 주중 | 주말(토,공휴일) | 주말(일요일) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1부 | 07:10 이전 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 카트비별도(1팀(4인기준/ 80,000원)) |
07:11 이후 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
2부 | 13:40 이전 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | |
13:41 이후 |
구분 | 주중 | 주말(토,공휴일) | 주말(일요일) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1부 | 07:10 이전 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 카트비별도(1팀(4인기준/ 80,000원)) |
07:11 이후 | 140,000 | 190,000 | 190,000 | ||
2부 | 13:40 이전 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | |
13:41 이후 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
월요일 ~ 금요일 | 325,000 ~ 335,000 | 4인/1팀 기준 36홀 그린피,숙박4인실 조식 포함 카트비 불포함 캐디피 별도 전객실원룸형 |
금요일 ~ 토요일 | 375,000 ~ 385,000 | |
토요일 ~ 일요일 | 405,000 ~ 415,000 | |
일요일 ~ 월요일 | 355,000 ~ 365,000 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
월요일 ~ 금요일 | 305,000 ~ 315,000 | 4인/1팀 기준 36홀 그린피,숙박4인실 조식 포함 카트비 불포함 캐디피 별도 전객실원룸형 |
금요일 ~ 토요일 | 365,000 ~ 375,000 | |
토요일 ~ 일요일 | 405,000 ~ 415,000 | |
일요일 ~ 월요일 | 345,000 ~ 355,000 |